• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερος Όγκος Συναλλαγών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 8.946.825 2,02 0,50
ΑΛΦΑ Καθοδική 5.695.687 1,59 -0,44
ΠΕΙΡ Καθοδική 3.715.238 3,75 -0,61
ΕΤΕ Ανοδική 1.516.144 7,81 3,31
ΟΠΑΠ Καθοδική 848.749 15,50 -0,70
ACAG Καθοδική 544.828 6,24 -5,17
ΟΤΕ Καθοδική 379.083 14,06 -1,54
ΔΕΗ Καθοδική 370.619 11,16 -0,71
ΙΝΛΟΤ Σταθερή 368.817 1,15 0,00
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 284.499 29,48 1,03
ΙΚΤΙΝ Καθοδική 254.360 0,43 -0,69
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Καθοδική 249.516 2,60 -0,76
ΔΑΑ Καθοδική 235.528 8,30 -0,12
CENER Ανοδική 227.366 8,00 0,76
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 186.902 1,28 -0,62
ΞΥΛΚ Καθοδική 174.475 0,27 -3,57
ΕΛΠΕ Καθοδική 148.395 8,39 -0,53
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 143.768 18,33 0,49
ΛΑΜΔΑ Καθοδική 119.249 6,86 -0,44
ΜΥΤΙΛ Σταθερή 117.320 38,20 0,00

Μεγαλύτερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 18.145.562 2,02 0,50
ΠΕΙΡ Καθοδική 14.039.440 3,75 -0,61
ΟΠΑΠ Καθοδική 13.220.906 15,50 -0,70
ΕΤΕ Ανοδική 11.789.729 7,81 3,31
ΑΛΦΑ Καθοδική 9.095.096 1,59 -0,44
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 8.380.935 29,48 1,03
ΟΤΕ Καθοδική 5.363.379 14,06 -1,54
ΜΥΤΙΛ Σταθερή 4.479.762 38,20 0,00
ΔΕΗ Καθοδική 4.164.566 11,16 -0,71
ACAG Καθοδική 3.363.349 6,24 -5,17
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 2.637.567 18,33 0,49
TITC Καθοδική 2.016.677 29,30 -1,51
ΔΑΑ Καθοδική 1.953.874 8,30 -0,12
CENER Ανοδική 1.813.040 8,00 0,76
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Καθοδική 1.708.428 16,58 -1,19
ΜΟΗ Ανοδική 1.688.729 27,22 0,22
ΕΛΠΕ Καθοδική 1.249.431 8,39 -0,53
OPTIMA Ανοδική 1.225.170 10,80 1,50
ΑΡΑΙΓ Ανοδική 1.176.926 12,65 0,40
ΛΑΜΔΑ Καθοδική 817.728 6,86 -0,44
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman