• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τιμές κλεισίματος μετοχών

Αναζήτηση:
Σύμβολο Περιγραφή Κλείσιμο Μεταβολή Όγκος Ημέρας Αξία συναλλαγών Υψηλό συνεδρίασης Χαμηλό συνεδρίασης
ACAG AUSTRIACARD HOLDINGS AG 0,00 -0,34 0,00 3.363.349,00 6,41 6,05
CENER CENERGY HOLDINGS S.A. 0,00 0,06 0,00 1.813.040,00 8,00 7,86
CNLCAP CNL CAPITAL Α.Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. 0,00 0,05 0,00 9.889,00 7,90 7,75
DIMAND DIMAND ΑΕ ΑΞΙΟ/ΣΗΣ & ΕΚΜ/ΣΗΣ ΑΚ. & ΚΑΤ 0,00 0,03 0,00 67.187,00 9,64 9,58
OPTIMA ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. 0,00 0,16 0,00 1.225.170,00 10,86 10,54
TITC TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. 0,00 -0,45 0,00 2.016.677,00 29,80 29,15
ΑΑΑΚ Εριουργία Τρία Αλφα Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 244,00 6,80 6,80
ΑΑΑΠ Εριουργία Τρία Αλφα Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΑΒΑΞ ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΕΡΓ - ΤΟΥΡ - ΕΜΠ - ΒΙΟΜ - ΟΙ 0,00 -0,02 0,00 82.984,00 1,51 1,46
ΑΒΕ ΑΒΕ Α.Ε 0,00 0,01 0,00 947,00 0,49 0,48
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman