• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Οι σημερινές επιλογές μας... για παρακολούθηση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Όγκος ΜΟ 20 ημερών Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 0,42 8.946.825,00 7.202.124,55 24,22 2,02 0,50
ΕΚΤΕΡ Ανοδική 0,32 36.314,00 41.662,20 -12,84 4,48 2,29
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 0,21 284.499,00 221.341,15 28,53 29,48 1,03
ΕΣΥΜΒ Ανοδική 0,18 26.600,00 96.117,15 -72,33 1,34 0,75
ΕΤΕ Ανοδική 0,17 1.516.144,00 2.566.085,10 -40,92 7,81 3,31
CNLCAP Ανοδική 0,16 1.258,00 1.916,95 -34,37 7,90 0,64
OPTIMA Ανοδική 0,16 114.367,00 145.442,95 -21,37 10,80 1,50
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 0,12 143.768,00 241.230,75 -40,40 18,33 0,49
CENER Ανοδική 0,12 227.366,00 177.941,55 27,78 8,00 0,76
ΠΡΟΦ Ανοδική 0,12 28.399,00 80.798,00 -64,85 4,70 0,21
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 0,11 94.802,00 150.312,55 -36,93 3,66 0,14
ΑΡΑΙΓ Ανοδική 0,10 92.861,00 87.105,85 6,61 12,65 0,40
ΒΙΟΣΚ Ανοδική 0,09 15.853,00 31.411,75 -49,53 1,31 0,38
ΞΥΛΠ Ανοδική 0,08 2.844,00 2.648,25 7,39 0,34 0,58
ΣΙΔΜΑ Ανοδική 0,08 11.068,00 7.227,00 53,15 1,91 0,26
ΙΛΥΔΑ Ανοδική 0,07 6.171,00 19.369,30 -68,14 1,76 1,73
ΟΛΥΜΠ Ανοδική 0,06 22.825,00 13.987,50 63,18 2,88 1,05
ΜΟΗ Ανοδική 0,06 61.995,00 90.959,85 -31,84 27,22 0,22
ΠΡΕΜΙΑ Ανοδική 0,05 43.570,00 63.557,00 -31,45 1,17 1,39
ΕΛΤΟΝ Ανοδική 0,04 11.126,00 15.432,35 -27,90 1,80 0,67
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman