• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου - σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Προηγ. Όγκος Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 94.802 94.802 0,00 3,66 0,14
ΙΝΤΕΤ Ανοδική 2.005 2.005 0,00 1,29 0,78
ΙΝΤΕΚ Ανοδική 5.524 5.524 0,00 6,28 0,32
ΙΑΤΡ Σταθερή 2.010 2.010 0,00 1,70 0,00
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 8.946.825 8.946.825 0,00 2,02 0,50
ΕΤΕ Ανοδική 1.516.144 1.516.144 0,00 7,81 3,31
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Καθοδική 102.483 102.483 0,00 16,58 -1,19
ΑΤΤΙΚΑ Σταθερή 24.780 24.780 0,00 2,47 0,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Καθοδική 249.516 249.516 0,00 2,60 -0,76
ΕΛΠΕ Καθοδική 148.395 148.395 0,00 8,39 -0,53
ΕΛΛ Ανοδική 1.904 1.904 0,00 14,15 0,71
ΕΛΒΕ Ανοδική 342 342 0,00 5,25 6,28
ΕΚΤΕΡ Ανοδική 36.314 36.314 0,00 4,48 2,29
ΓΕΒΚΑ Καθοδική 2.630 2.630 0,00 1,67 -0,30
ΒΙΟΤ Σταθερή 1.325 1.325 0,00 0,28 0,00
ΒΙΟΣΚ Ανοδική 15.853 15.853 0,00 1,31 0,38
ΑΤΤ Ανοδική 3.481 3.481 0,00 11,35 2,25
ΑΣΤΑΚ Καθοδική 1.737 1.737 0,00 7,20 -3,23
ΑΛΜΥ Καθοδική 42.434 42.434 0,00 2,80 -2,10
ΑΒΑΞ Καθοδική 55.835 55.835 0,00 1,46 -1,48
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman