• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μικρότερος Όγκος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΛΑΜΨΑ Σταθερή 1 33,40 0,00
ΝΑΚΑΣ Σταθερή 10 2,78 0,00
ΚΑΡΕΛ Σταθερή 15 344,00 0,00
ΤΖΚΑ Καθοδική 20 1,60 -3,04
ΑΑΑΚ Σταθερή 36 7,00 0,00
ΙΝΤΕΡΚΟ Ανοδική 45 4,50 2,27
ΜΕΡΚΟ Ανοδική 60 47,20 2,16
ΑΚΡΙΤ Καθοδική 73 0,93 -2,11
ΒΟΣΥΣ Καθοδική 90 2,44 -3,94
ΛΟΓΟΣ Σταθερή 125 1,47 0,00
ΠΛΑΚΡ Ανοδική 200 15,40 1,32
ΑΤΡΑΣΤ Καθοδική 240 8,06 -0,25
ΠΡΔ Σταθερή 260 0,30 0,00
ΛΕΒΠ Ανοδική 300 0,37 4,57
ΕΛΒΕ Ανοδική 342 5,25 6,28
ΛΑΝΑΚ Καθοδική 363 1,06 -2,75
ΝΑΥΠ Ανοδική 400 1,02 0,99
ΜΙΝ Καθοδική 420 0,61 -5,47
ΜΑΘΙΟ Καθοδική 622 1,08 -0,92
ΦΛΕΞΟ Καθοδική 650 8,10 -1,22

Μικρότερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΝΑΚΑΣ Σταθερή 28 2,78 0,00
ΤΖΚΑ Καθοδική 31 1,60 -3,04
ΛΑΜΨΑ Σταθερή 33 33,40 0,00
ΑΚΡΙΤ Καθοδική 66 0,93 -2,11
ΠΡΔ Σταθερή 69 0,30 0,00
ΛΕΒΠ Ανοδική 110 0,37 4,57
ΛΟΓΟΣ Σταθερή 183 1,47 0,00
ΙΝΤΕΡΚΟ Ανοδική 202 4,50 2,27
ΣΑΤΟΚ Σταθερή 212 0,05 0,00
ΣΠΥΡ Σταθερή 214 0,19 0,00
ΒΟΣΥΣ Καθοδική 219 2,44 -3,94
ΑΑΑΚ Σταθερή 244 7,00 0,00
ΜΙΝ Καθοδική 253 0,61 -5,47
ΑΤΕΚ Σταθερή 335 0,38 0,00
ΛΑΝΑΚ Καθοδική 373 1,06 -2,75
ΒΙΟΤ Σταθερή 381 0,28 0,00
ΝΑΥΠ Ανοδική 407 1,02 0,99
ΜΑΘΙΟ Καθοδική 631 1,08 -0,92
ΑΒΕ Ανοδική 947 0,48 1,26
ΞΥΛΠ Ανοδική 952 0,34 0,58
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman